المؤشرات المالية
| النسب الرئيسية | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|---|
| نسبة عائدات الأرباح | %3.17 | %2.34 | %3.84 | %4.10 | %5.02 | 
| العائد على السهم (رق) | 0.16 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 
| العائد على متوسط حقوق الملكية | %5.35 | %5.23 | %5.76 | %5.67 | %6.27 | 
| العائد على متوسط الموجودات | %0.66 | %0.69 | %0.77 | %0.77 | %0.81 | 
| مضاعفات نسبة السعر إلى العائد | 14.79 | 14.10 | 7.91 | 7.32 | 7.25 | 
| السعر إلى القيمة الدفترية (المرات) | 0.75 | 0.97 | 0.60 | 0.54 | 0.57 | 
| رسملة السوق (بالمليون رق) | 7,339 | 9,921 | 6,055 | 5,674 | 6,173 | 
						