FIXED DEPOSITS


Fixed Deposit Rates On: 19/03/2023 09:35:25
Currency المبلغ شهر 3 أشهر 6 أشهر أكثر او يساوي 12 شهراً
QATAR RIYALS 25 000 - 249 999 0.85% 0.85% 0.85% 1.00%
(QAR) 250 000 - 999 999 0.90% 0.90% 0.90% 1.00%
  1 000 000 - 2 999 999 0.95% 0.95% 0.95% 1.00%
  3 000 000 - UP 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%
US DOLLARS 10 000 - 99 999 0.35% 0.35% 0.35% 0.35%
(USD) 100 000 - 499 999 0.40% 0.40% 0.40% 0.40%
  500 000 - 999 999 0.45% 0.45% 0.45% 0.45%
  1 000 000 - UP 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
EURO 10 000 - 99 999 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%
(EUR) 100 000 - 499 999 0.01% 0.01% 0.01% 0.02%
  500 000 - UP 0.01% 0.03% 0.04% 0.05%
STERLING POUND 10 000 - 99 999 0.10% 0.10% 0.10% 0.10%
(GBP) 100 000 - 499 999 0.20% 0.20% 0.20% 0.20%
  500 000 - UP 0.25% 0.25% 0.25% 0.25%

Smart Saver Rates

Smart Savers Rates On: 19/03/2023 09:35:27
Currency 12 شهر 24 شهراً 36 شهراً 48 شهراً أكثر من أو يساوي 60 شهراً
QAR 1.05% 1.15% 1.15% 1.15% 1.15%
AED N/A N/A N/A N/A N/A
KWD 1.35% 1.50% 1.50% 1.75% 1.75%
USD 0.90% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%
EUR 0.01% 0.02% 0.03% 0.04% 0.05%
GBP 0.50% 0.65% 0.75% 0.80% 0.85%

Up Front Rates

Up Front Rates On: 19/03/2023 09:35:28
Currency 6 أشهر 9 أشهر 12 شهر أكثر من أو يساوي 15 شهراً
QAR 1.00% 1.00% 1.05% 1.10%
AED N/A N/A N/A N/A
KWD 0.85% 0.90% 0.90% 1.00%