التصنيفات الائتمانية لبنك الدوحة
التصنيفات الائتمانية لبنك الدوحة
وكالة التصنيف | الفئة | التقييمات |
---|---|---|
موديز | تقييم مخاطر الطرف المقابل على المدى البعيد | A3 |
تقييم مخاطر الطرف المقابل على المدى القصير | P-2 | |
ودائع البنك على المدى البعيد | Baa1 | |
ودائع البنك على المدى القصير | P-2 | |
الوضع المالي للبنك | ba2 | |
التوقعات المستقبلية | مستقرة | |
وكالة التصنيف | الفئة | التقييمات |
فيتش | مدى القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية على المدى البعيد | -A |
مدى القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية على المدى القصير | F2 | |
الدعم | -a | |
الجدارة | تثبيت التصنيف عند الدرجة “bb” | |
التوقعات المستقبلية | مستقرة |
ملاحظة:
يقوم بنك الدوحة بمنح منتجات الإقراض للأفراد والشركات والمؤسسات التجارية وفقًا لما يراه مناسبًا، ووفقًا لشروط البنك وأحكامه وموافقته.