Financial Indicators
| Key Metrics | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividend yield % | 2.34% | 3.84% | 4.10% | 5.02% | 5.23% |
| EPS (QAR) | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.30 |
| ROAE | 5.23% | 5.76% | 5.67% | 6.27% | 6.74% |
| ROAA | 0.69% | 0.77% | 0.77% | 0.81% | 0.80% |
| P/E Ratio Multiples | 14.10 | 7.91 | 7.32 | 7.37 | 9.57 |
| Price to Book (Times) | 0.97 | 0.60 | 0.54 | 0.57 | 0.76 |
| Market Capitalization (QAR millions) | 9,921 | 6,055 | 5,674 | 6,173 | 8,898 |
