Annual Key Figures
Financial Statements
| (in QAR millions) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | 101,103 | 97,645 | 101,198 | 110,247 | 120,165 |
| Investments | 25,083 | 24,964 | 30,386 | 34,205 | 36,782 |
| Total Equity | 14,256 | 14,079 | 14,444 | 14,818 | 15,695 |
| Net Interest Income | 2,585 | 2,322 | 2,116 | 1,992 | 1,967 |
| Net Operating Income | 3,106 | 2,909 | 2,813 | 2,654 | 2,623 |
| Net Profit (after Tax) | 704 | 765 | 769 | 851 | 920 |
