المؤشرات المالية
| النسب الرئيسية | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| نسبة عائدات الأرباح | %2.34 | %3.84 | %4.10 | %5.02 | %5.23 |
| العائد على السهم (رق) | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.30 |
| العائد على متوسط حقوق الملكية | %5.23 | %5.76 | %5.67 | %6.27 | %6.74 |
| العائد على متوسط الموجودات | %0.69 | %0.77 | %0.77 | %0.81 | %0.80 |
| مضاعفات نسبة السعر إلى العائد | 14.10 | 7.91 | 7.32 | 7.37 | 9.57 |
| السعر إلى القيمة الدفترية (المرات) | 0.97 | 0.60 | 0.54 | 0.57 | 0.76 |
| رسملة السوق (بالمليون رق) | 9,921 | 6,055 | 5,674 | 6,173 | 8,898 |
